CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2019
Đơn vị : : TRƯỜNG TH THẠNH MỸ TÂY
Chương : 622
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC
Năm 2019
ĐVT : ngàn đồng
Số TT Chỉ tiêu Số liệu báo cáo quyết toán Số liệu quyết toán được duyệt Trong đó
Quỹ lương Mua sắm, sửa chữa,
hoạt động Trích lập các quỹ
A Quyết toán thu 6.769.919 6.769.919 1.694.662 409.240 222.358
I Tổng số thu 6.769.919 6.769.919 1.694.662 409.240 222.358
1 Thu phí , lệ phí
Học phí
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 44.800 44.800 1.000 39.320
Mặt bằng căn tin 44.800 44.800 1.000 39.320
3 Thu sự nghiệp khác 6.721.119 6.721.119 1.694.662 408.241 183.038
Vật dụng Bán trú 117.750 117.750
Tổ chức, phục vụ Bán trú 1.263.400 1.263.400 1.138.108 125.291
Học phí 2 buổi 591.920 591.920 473.516 118.403
Vệ sinh phí Bán trú 111.255 111.255 63.470 47.584
Năng khiếu tự chọn 43.232 43.232 26.573 15.794
Anh văn NNN 173.190 173.190 64.092 105.633
Anh văn tự chọn 21.780 21.780 19.568 2.167
Kỹ năng sống 39.460 39.460 15.539 23.130
Tin học tự chọn 48.034 48.034 10.759 36.314
Thu khác (lãi NH, HH, Tly…) 9.279 9.279
Tiền ăn 3.517.668 3.517.668
Giấy thi,đề thi,ấn phẩm kiểm tra 26.880 26.880
BHYT 469.735 469.735
BHTN 25.260 25.260
BHXH 45.564 45.564
Kinh phí CCSKBĐ-HS 24.814 24.814
Thu khác( hỗ trợ học tập HS-KT HS
Thu khác( Quỹ PCTN,BHTN GV) 12.568 12.568
Tin nhắn điện tử đến PHHS 104.860 104.860
Nước uống 74.170 74.170
II Số được để lại chi theo chế độ 6.769.919 6.769.919
1 Thu phí , lệ phí
Học phí
2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 44.800 44.800 1.000 39.320
Mặt bằng căn tin 44.800 44.800 1.000 39.320
3 Thu sự nghiệp khác 7.002,7 7.002,7
3 Thu sự nghiệp khác 6.721.119 6.721.119 1.694.662 408.241 183.038
Vật dụng Bán trú 117.750 117.750
Tổ chức, phục vụ Bán trú 1.263.400 1.263.400 1.138.108 125.291
Học phí 2 buổi 591.920 591.920 473.516 118.403
Vệ sinh phí Bán trú 111.255 111.255 63.470 47.584
Năng khiếu tự chọn 43.232 43.232 26.573 15.794
Anh văn NNN 173.190 173.190 64.092 105.633
Anh văn tự chọn 21.780 21.780 19.568 2.167
Kỹ năng sống 39.460 39.460 15.539 23.130
Tin học tự chọn 48.034 48.034 10.759 36.314
Thu khác (lãi NH, HH, Tly…) 9.279 9.279
Tiền ăn 3.517.668 3.517.668
Giấy thi,đề thi,ấn phẩm kiểm tra 26.880 26.880
BHYT 469.735 469.735
BHTN 25.260 25.260
BHXH 45.564 45.564
Kinh phí CCSKBĐ-HS 24.814 24.814
Thu khác( hỗ trợ học tập HS-KT HS
Thu khác( Quỹ PCTN,BHTN GV) 12.568 12.568
Tin nhắn điện tử đến PHHS 104.860 104.860
Nước uống 74.170 74.170
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 8.413.329 8.413.329
I Kinh phí thường xuyên 4.836.625 4.836.625
Mục 6000 1.897.079 1.897.079
Tiểu mục 6001 1.844.904 1.844.904
Tiểu mục 6003 52.175 52.175
Mục 6050 108.029 108.029
Tiểu mục 6051 21.780 21.780
Tiểu mục 6099 86.249 86.249
Mục 6100 725.788 725.788
Tiểu mục 6101 30.492 30.492
Tiểu mục 6105 24.341 24.341
Tiểu mục 6112 648.332 648.332
Tiểu mục 6113 7.744 7.744
Tiểu mục 6115 5.681 5.681
Tiểu mục 6149 9.198 9.198
Mục 6250 14.256 14.256
Tiểu mục 6299 14.256 14.256
Mục 6300 478.970 478.970
Tiểu mục 6301 357.225 357.225
Tiểu mục 6302 61.239 61.239
Tiểu mục 6303 40.826 40.826
Tiểu mục 6304 19.680 19.680
Mục 6400 1.079.388 1.079.388
Tiểu mục 6404 1.079.388 1.079.388
Mục 6500 107.609 107.609
Tiểu mục 6501 62.406 62.406
Tiểu mục 6502 33.983 33.983
Tiểu mục 6504 11.220 11.220
Mục 6550 18.348 18.348
Tiểu mục 6551 11.499 11.499
Tiểu mục 6552 4.659 4.659
Tiểu mục 6599 2.190 2.190
Mục 6600 15.536 15.536
Tiểu mục 6601 3.161 3.161
Tiểu mục 6605 12.375 12.375
Mục 6700 24.000 24.000
Tiểu mục 6704 24.000 24.000
Mục 6900 23.396 23.396
Tiểu mục 6912 3.470 3.470
Tiểu mục 6921 19.926 19.926
Mục 7000 24.226 24.226
Tiểu mục 7004 2.900 2.900
Tiểu mục 7049 12.980 12.980
Tiểu mục 7053 8.346 8.346
Mục 7950 320.000 320.000
Tiểu mục 7951 220.000 220.000
Tiểu mục 7952 60.000 60.000
Tiểu mục 7953 10.000 10.000
Tiểu mục 7954 30.000 30.000
II Kinh phí không thường xuyên 643.337 643.337
Mục 6100 445.425 445.425
Tiểu mục 6115 445.425 445.425
Mục 6300 104.512 104.512
Tiểu mục 6301 77.949 77.949
Tiểu mục 6302 13.363 13.363
Tiểu mục 6303 8.908 8.908
Tiểu mục 6304 4.292 4.292
Mục 6400 93.400 93.400
Tiểu mục 6449 93.400 93.400
III Kinh phí cải cách lương 2.933.366 2.933.366
Mục 6000 362.273 362.273
Tiểu mục 6001 352.563 352.563
Tiểu mục 6003 9.710 9.710
Mục 6050 20.675 20.675
Tiểu mục 6051 4.672 4.672
Tiểu mục 6099 16.003 16.003
Mục 6100 132.416 132.416
Tiểu mục 6101 5.796 5.796
Tiểu mục 6112 123.376 123.376
Tiểu mục 6113 1.312 1.312
Tiểu mục 6115 1.140 1.140
Tiểu mục 6149 792 792
Mục 6300 2.418.002 2.418.002
Tiểu mục 6301 68.205 68.205
Tiểu mục 6302 11.692 11.692
Tiểu mục 6303 7.795 7.795
Tiểu mục 6304 3.758 3.758
Tiểu mục 6449 2.326.552 2.326.552